| 
Outros produtos:  

Tubos Galvanizados - NB 5580 (BS 1387) Leve

Tamanho Normal Diâmetro Externo Espessura Parede Peso Teórico
mm polegada mm mm Kg / tubo
15 1/2" 21,30 2,25 7,20
20 3,4" 26,90 2,25 9,20
25 1" 33,70 2,25 11,50
25 1" 33,70 2,65 12,90
32 1,1/4" 42,40 2,25 15,30
32 1,1/4" 42,40 2,65 17,10
40 1,1/2" 48,30 2,65 19,30
40 1,1/2" 48,30 3,00 21,60
50 2" 60,30 2,65 24,90
50 2" 60,30 3,00 27,20
65 2,1/2" 76,10

2,65

31,00
65 2,1/2" 76,10 3,00 34,70
80 3" 88,90 3,00 41,00
80 3" 88,90 3,35 44,00
100 4" 114,30 3,65 61,00
100 4" 114,30 3,75 66,00
125 5" 139,70 4,25 91,00
150 5" 139,70 4,75 102,00
150 6" 165,10 3,75 95,00
150 6" 165,10 4,25 105,00
150 6" 165,10 4,25 117,00


  2007© DOVA criação: Aldeiacom  
fotos e vídeos: Blues Filmes