| 
Outros produtos:  

Chapas Zincadas (Galvanizadas)

Espessura Peso Aproximado Kg/m2 Bitola Espessura Peso Aproximado Kg/m2
GSG mm GSG mm
 32 0,30 2,40 19 1,11 8,88
30 0,35 2,80 18 1,25 10,00
28 0,43 3,44 16 1,55 12,40
26 0,50 4,00 14 1,95 15,60
24 0,65 5,20 13 2,30 18,40
22 0,80 6,40 12 2,70 21,60
20 0,95 7,60 - - -
  2007© DOVA criação: Aldeiacom  
fotos e vídeos: Blues Filmes